La RE2020 est régit par l’arrêté du 4 aout 2021. Elle ajoute à la précédente RT2012 une dimension environnementale et de nouvelles obligations réglementaires. Elle impose des exigences de résultats et de moyens pour tous les types de bâtiments soumis.
Pour les constructions et extensions de petite surface, des exigences adaptées sont définies.
Elles prennent essence dans les exigences de moyens de la RE2020, de la réglementation thermique Existant et de l’arrêté du 17 novembre 2020.
Les bâtiments concernés
Ces exigences dites « adaptées » s’appliquent aux constructions de petite surface suivantes :
- Toutes les constructions neuve ou les extensions dont la surface utile ou habitable est inférieure ou égale à 50 m²
- Les extensions inférieures à 150 m² et représentant moins de 30 % de la surface existante pour tous les bâtiments hors maisons individuelles
Lorsque plusieurs extensions sont réalisées sur un même bâtiment existant, les seuils applicables sont appréciés en prenant en compte la surface cumulée de l’ensemble des extensions.
| | |
Constructions et extensions ≤ 50 m² de tous types Y compris maisons individuelles | Extensions < 150 m² et ≤ à 30% de la surface existante Hors maisons individuelles |
Les extensions dépassant ces seuils sont également soumises à d’autres exigences spécifiques, voir notre guide spécifique.
Les exigences
Pour ces petits bâtiments, seules certaines exigences de moyens sont applicables.
Elles ne sont pas soumises au calcul des exigences de résultats de la RE2020 : Bbio, DH, Cep, Cep nr, DH, Ic Énergie, Ic Construction.
Toutefois, des exigences de moyens de la RT Existant complétées par l’article 50-3 de l’arrêté du 4 aout 2021, donnent des performances de systèmes et d’isolation minimales à respecter.
Performance des systèmes
| Chaudières gaz de moins de 70 kW | Efficacité énergétique ≥ 92% |
| Chaudières gaz de plus de 70 kW | Efficacité énergétique ≥ 87% à 100% de charge, et Efficacité énergétique ≥ 95,5% à 30% de charge |
| Chaudières biomasse | Efficacité énergétique ≥ 78%, ≥ 87% en granulés et plaquettes, fumées de combustions sous certains seuils, flamme verte 7* |
| Capteurs solaires à eau | Efficacité énergétique minimale à respecter selon type d’appoint |
| Émetteurs à Effet Joule | Certification NF catégorie 3* + œil |
| Radiateurs à eau | Avec robinets thermostatiques |
| PAC Géothermiques | Efficacité énergétique minimale à respecter selon température |
| PAC air/air de moins de 12 kW | SCOP ≥ 4,2 et SEER ≥ 6,0 |
| PAC air/air de plus de 12 kW | ETAS ≥ 145 % en chauffage et ≥ 250% en refroidissement |
| Isolation des réseaux de chaud ou de froid | Isolation au moins de classe 3 |
| Chauffe-eau électrique | Pertes maximales limitées suivant le volume |
| Ventilation Double Flux individuelle | Classe A, Efficacité de l’échangeur ≥ 85% |
| Ventilation Double Flux collective | Efficacité de l’échangeur ≥ 75% |
| Caissons de ventilation de moins de 30W en logement | Consommations ≤ 0.25 W/m3/h (≤ 0,40 si filtres F5 à F9) |
| Caissons de ventilation de moins de 30W hors logements | Consommations ≤ 0.30 W/m3/h (≤ 0,45 si filtres F5 à F9) |
| Ventilation hors logements | Présence d’une régulation en fonction des besoins suivant l’occupation (détection, CO2, horloge) |
| Éclairage général | Puissance installée ≤ 1,0 W/m²/100lux |
| Éclairage hors logements et hors circulation | Extinction ou d’abaissement automatique en cas d’inoccupation |
| Éclairage hors logements des locaux occupés de jour et ayant accès à l’éclairage naturel | Gradation et régulation selon l’éclairage naturel par tranche de 25m² |
| Éclairage des locaux ayant des niveaux d’éclairement très différents (Gymnases, salles polyvalentes, etc.) | Présence de dispositifs permettant plusieurs niveaux d’éclairements |
Performances thermiques minimales
Des performances minimales d’isolation de l’enveloppe sont obligatoires. Elles se définissent soir par le coefficient de conduction thermique U ou par la résistance thermique des isolants à mettre en œuvre R.
- Murs extérieurs : R ≥ 3,70 m².K/W
- Planchers bas : Up ≤ 0.33 W/m².K
- Portes pleines et menuiseries : U ≤ 1,7 W/m².K
- Fenêtres en toiture : U ≤ 1,5 W/m².K
- Verrières : U ≤ 2,5 W/m².K
- Vérandas : U ≤ 1,8 W/m².K
- Coffres de volets roulants : Uc ≤ 2,5 W/m².K
- Toiture rampante ou combles : R ≥ 6,00 m².K/W
- Toiture terrasse : R ≥ 4,50 m².K/W
Exigences de moyens de la RE2020
Certaines exigences de moyens de la RE2020 doivent également être respectées pour les petits bâtiments :
| Mesure de la perméabilité à l’air | Non requis si valeur par défaut |
| Vérification des systèmes de ventilation | Non requis |
| Isolation entre parties de bâtiments à occupations différentes | Non requis |
| Ponts thermiques | Uniquement ratio global limité à Ѱ ≤ 0,6 W/m²/K, non requis sur le premier niveau en surélévation |
| Accès à l’éclairage naturel | Non requis |
| Facteurs solaires maximaux | Requis |
| Ouverture minimale des baies | Non requis |
| Automatismes | Requis |
| Suivi des consommations | Non requis si système existant utilisé, Requis en neuf |
| Arrêt des pompes de circulation | Requis |
| Organes d’équilibrages des réseaux | Requis |
| Dispositifs d’arrêts et de réglage par local | Requis |
| Air non chauffé puis refroidi ou inversement | Requis |
| Éclairage automatique dans les circulations, parcs de stationnement | Requis |
| Commande d’éclairage à distance munie d’une visualisation de l’état | Requis |
| Ventilation indépendante lors d’occupation et d’usages différents | Requis |
| Modification des débits manuelle temporisé | Requis |
| Autres exigences sur les systèmes | Non requis |
Pour plus de précisions sur ces exigences, consultez notre guide spécifique sur les Exigences de moyens.
Les attestations
Des attestations sont toujours à fournir, lors du dépôt du PC et lors de l’achèvement des travaux.
Pour le dépôt du PC, l’attestation comporte une déclaration de bonne prise en compte des différentes exigences.
En fin de travaux, l’attestation comporte les dispositifs mis en œuvre pour respecter l’exigence de confort d’été et des facteurs solaires des baies.